Home>Products>Vickers Punp>Vickers 20VQ-7A-1D-10R Double Vane Pump

Vickers 20VQ-7A-1D-10R Double Vane Pump
Welcome SHZ PUMP MANUFACTURING Co., Ltd 320.0000 mm D to the Vickers 20VQ-7A-1D-10R Double Vane Pump online seller.
- Vickers
20VQ-7A-1D-10R
- Negotiation
- Negotiation
-
SHZ PUMP MANUFACTURING Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Vickers Punp Specifications
D: | 320.0000 mm | Oil Speed Rating Open/Shielded n2: | 2600 rpm | Grease Speed Rating Open/Shielded n1: | 2100 rpm |
Basic Static Radial Load Rating Co: | 260000 N | Fillet Radius ra: | 3.00 mm | d: | 110.000 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 270000 N | Accessories: | Two Seals | Sealed Speed Rating n3: | 1500 rpm |
B: | 70.00 mm |
Vickers 20VQ-7A-1D-10R Double Vane Pump Product description
A2 | 118.666 mm |
Labyrinth ring (dc shaft position) | LOR 46 |
PosiTrac Plus contact element (db shaft position) | B10724-79 |
h | 28.575 mm |
ba | 32.544 mm |
R1 | 46.038 mm |
Max. speed for PosiTrac Plus seal | 1450 r/min |
P120° | 28 kN |
Cap bolt | 2 x 1/2-13 UNC |
Initial grease fill | 68.04 g |
Maintenance Assessment - Vickers 20VQ-7A-1D-10R Double Vane Pump
Different types of Vickers 20VQ-7A-1D-10R Double Vane Pump | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | F | C | h | J | L | s | K | |
4520VQ-60A8-1AA-10R | 20.60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
20VQ-11A-1A-10R | 20.904 mm | - | - | - | - | - | - | - |
20VQ-11A-1B-10R | 68.30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
20VQ-11A-1C-10R | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - |
20VQ-11A-1D-10R | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - |
20VQ-12A-1B-10R | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
20VQ-12A-1C-10R | - | - | - | - | 540 mm | - | - | - |
20VQ-12A-1D-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
20VQ-14A-1A-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
20VQ-14A-1B-10R | 15.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
20VQ-14A-1C-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
20VQ-14A-1D-10R | 180 mm | - | - | - | - | - | - | 7.5 mm |
20VQ-2A-1A-10R | 60.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
20VQ-2A-1B-10R | 23 mm | - | 19 mm | - | - | - | - | - |
20VQ-2A-1C-10R | 155 mm | 287.75 mm | - | - | - | - | - | - |
20VQ-2A-1D-10R | - | - | - | 60.325 mm | - | 679.45 mm | - | - |
20VQ-3A-1A-10R | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - |
20VQ-3A-1B-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
20VQ-3A-1C-10R | 72.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
20VQ-3A-1D-10R | 6.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
20VQ-4A-1A-10R | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
20VQ-4A-1B-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
20VQ-4A-1C-10R | 74.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
20VQ-4A-1D-10R | 18.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
20VQ-5A-1A-10R | 76.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
20VQ-5A-1B-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
20VQ-5A-1C-10R | 40.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
20VQ-5A-1D-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
20VQ-6A-1A-10R | 73.025 mm | - | - | - | - | - | 25.4 mm | - |
20VQ-6A-1B-10R | - | - | - | - | - | - | - | 15 mm |
20VQ-6A-1C-10R | 28.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
20VQ-6A-1D-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
20VQ-7A-1A-10R | 11.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
20VQ-7A-1B-10R | - | - | 20.274 mm | - | - | - | - | - |
20VQ-7A-1C-10R | 31 mm | - | 27 mm | - | - | - | - | - |
20VQ-7A-1D-10R | 70.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
20VQ-8A-1A-10R | 50.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
20VQ-8A-1B-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
20VQ-8A-1C-10R | - | - | - | 28.575 mm | - | - | - | - |
20VQ-8A-1D-10R | 49 mm | - | - | - | - | - | - | - |
20VQ-9A-1A-10R | 28.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
20VQ-9A-1B-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
20VQ-9A-1C-10R | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
20VQ-9A-1D-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
25VQ-10A-1B-10R | 48.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
25VQ-10A-1C-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
25VQ-10A-1D-10R | 23.80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
25VQ-12A-1A-10R | 29.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
25VQ-12A-1B-10R | 22.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
25VQ-12A-1C-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vickers 20VQ-7A-1D-10R Double Vane Pump Cad Models
Contact Us

- SHZ PUMP MANUFACTURING Co., Ltd
- Address305 Courtneypark Drive West, Mississauga,Ontario, L5W 1Y4, Canada
- Phone(Working Time)49-2104-13138
- Fax